Airtel DTH New Channel Subscription
SMS ADD <pack code> to 54325 from registered mobile or
ADD <pack code> <customer ID> from any mobile. Eg:
For Neo Plus, SMS ADD NEOPLUS 3001234567 to 54325
Choose packs on our IVR on our call center number
ADD <pack code> <customer ID> from any mobile. Eg:
For Neo Plus, SMS ADD NEOPLUS 3001234567 to 54325

To know how to get the channel of your choice, SMS GET <channel number> to 54325. Eg: For Cartoon Network, SMS GET 355 to 54325.
top up zee tv 10INR/month
Airtel IPTV is a new technology.
airtel ipTV keeps 7 days of TV programmes recorded for you.
Really upset with Airtel standard version but except 29 HD channels all other channels resolution also standard 420p (but I thought that at least 720P).
I just bought Airtel digital TV standard with 1-year subscription south pack at 141/month 1 year.
Setup box and 1-year package.
what happens if monthly recharge not done on time?
look at monthly and long term recharge packs and channels list and their subscription price monthly here.
- Airtel DTH Monthly recharge packs http://www.airtel.in/monthlypacks/
- For Airtel Chota packs, visit http://www.airtel.in/chota-pack/chota_pack.html
- For Airtel channel rate and recharge please visit http://www.airtel.in/alacarte/
airtel dd bharati & dd national channel numbers
dd bharati 151
dd national 148
TV Channels that are Not in Airtel Digital TV
before you go for this just look at ALL airtel channel list with number .
- Discovery Telugu
Airtel DTH Specifcations compare Standard HD,
Specs | Stndard | HD recorder |
Resoultion | 480p | 1080p (5x sharper) |
price | 1000/- | 4000/- |
Recorder | yes (with plus) | |
memory | extrenal | |
USB | 1 | |
sound | Dolby Digital Plus surround sound | |
aspect ratio | 16.9 | |
HDMI | No | 1 |
Technology | MPEG-4 DVB-S2 | |
LAN port | No | one |
Signal Input: | Input Frequency Range : 950 ~ 2150 MHZ Input Impedance : 75 ohm LNB Switching : +13/+18 VDC, =500mA/22KHz |
|
Standard price 1000-1300/-
Resolution: 480P (on 720 HD Ready and 1080p HD or FHD UDH TVs)
DTH HD Recorder 1080P but only 30+ channels available in HD (1 Telugu Hindi most of all),
For Airtel DTH Recharge and New packages just visit: http://www.airtel.in/personal/digital-tv
Airtel 99 Pack Monthly review:
In south Pack, All News channels included not popular channels for tv shows, serials, movies and music.
Airtel Digital TV multi tv connection starts from 499/ month.
Music
Airtel DTH Music Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | ZINGAAT | 546 |
2 | ZING | 501 |
3 | MTV Beats | 482 |
4 | 9XO | 509 |
5 | 9X M | 484 |
6 | B4U MUSIC | 486 |
7 | E-24 | 490 |
8 | Mastii | 488 |
9 | MH1 | 566 |
10 | MTV | 480 |
11 | Sony Mix | 491 |
12 | VH1 | 507 |
13 | ZOOM | 496 |
14 | 9X Jalwa | 492 |
Sports
Airtel DTH Sports Channel List with Number
Sr.No | Channel Name | Channel No |
1 | Star Sports Select 2 | 284 |
2 | TRUE SPORTS | 302 |
3 | Star Sports 1 Tamil | 803 |
4 | Star Sports 1 | 277 |
5 | Star Sports 2 | 279 |
6 | Star Sports 1 Hindi | 281 |
7 | Star Sports Select 1 | 283 |
8 | STAR SPORTS FIRST | 303 |
9 | Neo Prime | 295 |
10 | NEO SPORTS | 293 |
11 | SONY TEN 2 | 287 |
12 | SONY TEN 3 | 289 |
13 | SONY TEN 1 | 285 |
14 | SONY SIX | 291 |
15 | Sony ESPN | 296 |
Kids
Airtel DTH Kids Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Hungama | 655 |
2 | Disney Xd | 657 |
3 | Disney Channel | 659 |
4 | Nick Hd+ | 662 |
5 | Nick | 663 |
6 | Cartoon Network Hd | 665 |
7 | Cartoonnetwork | 666 |
8 | Pogo | 670 |
9 | Discovery Kids | 672 |
10 | Sonic Nickelodeon | 674 |
11 | Baby Tv Hd | 676 |
12 | Baby Tv | 677 |
13 | Nick Jr. | 680 |
14 | Disney Junior | 681 |
Entertainment
Airtel DTH Entertainment Channel List with Number
Sr.No | Channel Name | Channel No |
1 | & TV | 119 |
2 | Big Magic | 124 |
3 | Bindass | 134 |
4 | Colors | 116 |
5 | DD Kisan | 152 |
6 | Epic | 138 |
7 | Discovery Jeet | 135 |
8 | Rishtey | 129 |
9 | Sony | 111 |
10 | Sony Pal | 132 |
11 | Sony Sab | 126 |
12 | Star Bharat | 114 |
13 | Star Plus | 105 |
14 | Star Utsav | 131 |
15 | Zee Anmol | 140 |
16 | Zee TV | 108 |
17 | MUBU TV | 145 |
18 | EZMall | 141 |
19 | & Pictures | 211 |
20 | B4U Movies | 226 |
21 | Cinema TV | 220 |
22 | Enterr 10 | 143 |
23 | Movies OK | 207 |
24 | Rishtey Ciniplex | 219 |
25 | Sony MAX | 201 |
26 | Sony MAX 2 | 209 |
27 | Sony Wah | 224 |
28 | Star Gold | 205 |
29 | Star Utsav Movies | 225 |
30 | UTV Action | 217 |
31 | UTV Movies | 213 |
32 | WOW Cinema | 221 |
33 | Zee Action | 216 |
34 | Zee Cinema | 203 |
35 | Zee Bollywood | 215 |
36 | NT 1 | 218 |
37 | Surya Cinema | 230 |
Movies
Airtel DTH Movies Channel List with Number
Sr.No | Channel Name | Channel No |
1 | B4U Movies | 226 |
2 | MANORANJAN TV | 662 |
3 | MANORANJAN MOVIES | 560 |
4 | MAHA MOVIE | 228 |
5 | Star Utsav Movies | 225 |
6 | Sony Wah | 224 |
7 | Sony Max 2 | 209 |
8 | ETV Cinema | 899 |
9 | MULTIPLEX | 223 |
10 | Romedy Now | 253 |
11 | Rishtey Cineplex | 219 |
12 | Oscar Movies | 660 |
13 | UTV Action | 217 |
14 | WOW Cinema | 221 |
15 | &pictures | 211 |
16 | Zee Action | 216 |
17 | Sony MAX | 201 |
18 | SONY PIX | 247 |
19 | STAR GOLD | 205 |
20 | STAR MOVIES | 243 |
21 | UTV MOVIES | 213 |
22 | WB | 257 |
23 | ZEE CINEMA | 203 |
24 | ZEE Classic | 215 |
25 | ZEE STUDIO | 255 |
Infotainment & Educational
Airtel DTH Infotainment / Educational Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Ok India | 440 |
2 | GREEN TV | 441 |
3 | Sony BBC Earth | 438 |
4 | Sony BBC Earth HD | 439 |
5 | Animal Planet HD WORLD | 427 |
6 | FYI TV 18 | 428 |
7 | Nat Geo Wild | 434 |
8 | ANIMAL PLANET | 426 |
9 | DISCOVERY | 420 |
10 | DISCOVERY Science | 430 |
11 | Discovery Tamil | 798 |
12 | DISCOVERY Turbo | 431 |
13 | Fox Life | 424 |
14 | HISTORY TV | 432 |
15 | NGC | 422 |
16 | TOPPER | 469 |
17 | NAT GEO people | 436 |
Lifestyle & Fashion
Airtel DTH Lifestyle & Fashion Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Shop CJ | 123 |
2 | TLC HD WORLD | 409 |
3 | NAAPTOL Tamil | 773 |
4 | NAAPTOL Telugu | 890 |
5 | Naaptol Bangla | 713 |
6 | Fashion TV | 416 |
7 | TRAVELXP | 414 |
8 | Living Foodz | 417 |
9 | TLC | 408 |
10 | FOOD FOOD | 412 |
11 | Homeshop 18 | 122 |
12 | NDTV GOOD TIMES | 410 |
News
Airtel DTH News Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | ZEE NEWS | 311 |
2 | AAJ TAK | 313 |
3 | News X | 374 |
4 | BBC WORLD NEWS | 391 |
5 | CNN | 393 |
6 | CNN News 18 | 371 |
7 | India Today | 372 |
8 | News18 India | 319 |
9 | News18 LOKMAT | 537 |
10 | INDIA TV | 315 |
11 | NDTV 24×7 | 369 |
12 | NDTV India | 317 |
13 | News 24 | 323 |
14 | ABP News | 328 |
15 | TIMES NOW | 367 |
16 | India News | 322 |
17 | News X | 374 |
18 | Al Jazeera | 395 |
19 | BLOOMBERG TV | 383 |
20 | WION | 378 |
21 | CNBC AWAAZ | 329 |
22 | CNBC TV18 | 379 |
23 | NDTV PROFIT | 382 |
24 | BTVi | 384 |
25 | ZEE BUSINESS | 331 |
26 | ET NOW | 381 |
Doordarshan
Airtel DTH Doordarshan Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | DD SPORTS | 298 |
2 | DD KISAN | 152 |
3 | DD BHARATI | 151 |
4 | DD INDIA | 150 |
5 | DD Madhya Pradesh | 350 |
6 | DD National | 148 |
7 | DD NEWS | 345 |
8 | DD RAJASTHAN | 348 |
9 | DD UP | 349 |
HD
Airtel DTH all HD Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Living Foodz HD | 417 |
2 | Maa Movies HD | 898 |
3 | HBO HD | 246 |
4 | Time Now HD | 368 |
5 | ETV HD | 880 |
6 | Comedy Central HD | 176 |
7 | Star Gold Select HD | 208 |
8 | SONY SAB HD | 127 |
9 | ZEE MARATHI HD | 517 |
10 | ZEE TALKIES HD | 528 |
11 | ZEE BANGLA HD | 704 |
12 | STAR SUVARNA HD | 960 |
13 | TLC HD WORLD | 409 |
14 | Animal Planet HD WORLD | 427 |
15 | Sony BBC Earth HD | 439 |
16 | Nat Geo HD | 339 |
17 | STAR MAA HD | 882 |
18 | Le Plex HD | 264 |
19 | MNX HD | 262 |
20 | Star Sports Select HD 1 | 300 |
21 | Star Sports Select HD 2 | 301 |
22 | Star Vijay HD | 894 |
23 | Movies now HD | 201 |
24 | Romedy Now HD | 254 |
25 | Sony ESPN HD | 297 |
26 | Star Jalsha HD | 708 |
27 | Jalsha Movies HD | 773 |
28 | Star Pravah HD | 521 |
29 | Colors Bangla HD | 706 |
30 | Colors Marathi HD | 519 |
31 | Colors Kannada HD | 956 |
32 | Gemini TV HD | 878 |
33 | Star Bharat HD | 114 |
34 | Sony PIX HD | 248 |
35 | & Pictures HD | 212 |
36 | Zee café HD | 169 |
37 | Nick HD | 456 |
38 | FX HD | 172 |
39 | Colors Infinity HD | 174 |
40 | Sony MAX HD | 202 |
41 | Fox Life HD | 425 |
42 | Mazhavil Manorama HD | 831 |
43 | AXN HD | 162 |
44 | Asianet HD | 827 |
45 | Star World Premiere HD | 164 |
46 | COLORS HD | 117 |
47 | STAR PLUS HD | 106 |
48 | STAR WORLD HD | 166 |
49 | Zee TV HD | 109 |
50 | Sony HD | 112 |
51 | DISCOVERY World HD | 421 |
52 | NGC – HD | 423 |
53 | Zee Cinema HD | 204 |
54 | Movies Now+ | 252 |
55 | STAR GOLD HD | 206 |
56 | STAR MOVIES HD | 244 |
57 | Zee Studio HD | 256 |
58 | SONY ROX HD | 500 |
59 | Sony Six HD | 292 |
60 | Star Sports 1 HD | 278 |
61 | Star Sports 2 HD | 280 |
62 | SONY TEN HD 1 | 286 |
63 | SONY TEN HD 2 | 288 |
64 | SONY TEN HD 3 | 290 |
65 | History TV 18 HD | 433 |
66 | Sun Tv HD | 755 |
67 | Star Sports 1 Hindi HD | 282 |
68 | Sun Music HD | 810 |
69 | &tv HD | 120 |
70 | Star Movies Select HD | 251 |
71 | Star Sports Select 1 HD | 300 |
72 | Star Sports Select 2 HD | 301 |
Punjabi
Airtel DTH Punjabi Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Mh One | 566 |
2 | Zee Punjab Haryana Himachal | 562 |
3 | Ptc Punjabi | 555 |
4 | Ptc News | 563 |
5 | Chardikla Time | 557 |
6 | Ptc Chakde | 568 |
7 | 9X Tashan | 569 |
8 | Dd Punjabi | 572 |
Urdu
Airtel DTH Urdu Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | I Badat Active | 621 |
2 | Zee Salaam | 622 |
3 | Etv Urdu | 625 |
4 | Dd Urdu | 626 |
5 | Dd Kashir | 627 |
6 | Munsif Tv | 628 |
7 | Mecca Medina 24*7 | 786 |
Gujarati
Airtel DTH Gujarati Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Colors Gujarati | 578 |
2 | Etv News Gujarati | 582 |
3 | Tv9 Gujarati | 583 |
4 | Cnbc Bajar | 584 |
5 | Vtv News | 585 |
6 | Sandesh News | 586 |
7 | Dd Girnar | 589 |
Marathi
Airtel DTH Marathi Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Zee Marathi | 516 |
2 | Zee Marathi (HD) | 517 |
3 | Colors Marathi | 518 |
4 | Colors Marathi (HD) | 519 |
5 | STAR Pravah | 520 |
6 | STAR Pravah (HD) | 521 |
7 | Zee Yuva | 522 |
8 | Naaptol Marathi | 524 |
9 | Zee Talkies | 527 |
10 | Zee Talkies (HD) | 528 |
11 | Maiboli | 529 |
12 | Fakt Marathi | 530 |
13 | ABP Majha | 534 |
14 | Saam TV | 535 |
15 | IBN Lokmat | 537 |
16 | Zee 24 Taas | 538 |
17 | TV9 Marathi | 539 |
18 | 9X Jhakaas | 544 |
19 | Sangeeth Marathi | 545 |
20 | DD Sahyadri | 548 |
Bhojpuri
Airtel DTH Bhojpuri Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Hamara Sanima | 651 |
2 | Dangal | 652 |
3 | Big Ganga | 653 |
4 | Mahuaa TV | 654 |
5 | Dabangg | 655 |
6 | Anjan TV | 658 |
7 | Zee Purvayiya | 659 |
8 | Oscar Movies | 660 |
9 | Bhojpuri cinema | 661 |
10 | ETV Bihar/jharkhand | 664 |
11 | Sangeeth bhojpuri | 667 |
12 | DD Bihar | 669 |
Bangla
Airtel DTH Bangla Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Zee Bangla | 703 |
2 | Zee Bangla (HD) | 704 |
3 | Colors Bangla | 705 |
4 | Colors Bangla (HD) | 706 |
5 | Star Jalsha | 707 |
6 | Star Jalsha (HD) | 708 |
7 | Ruposhi Bangla Tv | 709 |
8 | Sony Aath | 711 |
9 | Akash Aath | 712 |
10 | Naaptol Bangla | 713 |
11 | Ctvn Akd Plus | 714 |
12 | Zee Bangla Cinema | 717 |
13 | Jalsha Movies | 719 |
14 | Jalsha Movies (HD) | 720 |
15 | 24Ghanta | 723 |
16 | Abp Ananda | 724 |
17 | Etv News Bangla | 725 |
18 | Kolkata Tv | 726 |
19 | News Time | 727 |
20 | Cn News | 728 |
21 | Music Fatafati | 734 |
22 | Dhoom Music | 735 |
23 | Sangeet Bangla | 736 |
24 | Dd Bangla | 739 |
Oriya
Airtel DTH Oriya Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Colors Oriya | 593 |
2 | Tarang Tv | 594 |
3 | Prarthna Tv | 595 |
4 | Sarthak Tv | 596 |
5 | Alankar Tv | 601 |
6 | Etv News Odia | 603 |
7 | Kanak News | 604 |
8 | Kalinga Tv | 605 |
9 | Mbc Tv | 606 |
10 | Otv | 607 |
11 | Zee Kalinga | 608 |
12 | Prameya News 7 | 610 |
13 | Tarang Music | 614 |
14 | Dd Odia | 617 |
Tamil
Airtel DTH Tamil Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Captain Tv | 747 |
2 | Raj Digital Plus | 748 |
3 | Mega Tv | 750 |
4 | Zee Tamil | 751 |
5 | Puthu Yugam | 753 |
6 | Sun Tv | 754 |
7 | Sun Tv (High Definition) | 755 |
8 | Ktv | 756 |
9 | Star Vijay | 758 |
10 | Vijay (High Definition) | 759 |
11 | Kalaignar Tv | 760 |
12 | Jaya Tv | 762 |
13 | Raj Tv | 764 |
14 | Polimer Tv | 766 |
15 | Sirippoli | 767 |
16 | Makkal Tv | 768 |
17 | Adithya Tv | 769 |
18 | Vendhar Tv | 770 |
19 | Vasanth Tv | 771 |
20 | Vijay Super | 772 |
21 | Naaptol Tamil | 773 |
22 | Mk Tv | 774 |
23 | Mk Six | 775 |
24 | Tamilan Tv | 776 |
25 | Vanavil Tv | 777 |
26 | Colors Tamil | 778 |
27 | J Movie | 778 |
28 | News 7 Tamil | 783 |
29 | Puthiya Thalaimurai | 784 |
30 | Seithigal 24X7 | 785 |
31 | Polimer News | 786 |
32 | Thanthi Tv | 787 |
33 | Sun News | 789 |
34 | Jaya Plus | 790 |
35 | Malai Murasu Tv | 791 |
36 | Sathiyam Tv | 792 |
37 | News18 Tamilnadu | 793 |
38 | Win Tv | 795 |
39 | Discovery Tamil | 798 |
40 | Chutti Tv | 801 |
41 | Star Sports Tamil | 803 |
42 | Isaiaruvi | 805 |
43 | Sun Life | 806 |
44 | Sun Music | 809 |
45 | Sun Music (High Definition) | 810 |
46 | Jaya Max | 811 |
47 | Mk Tunes | 812 |
48 | Aaseervatham | 814 |
49 | Angel Tv | 815 |
50 | Madha Tv | 816 |
51 | Nambikai Tv | 817 |
52 | Dd Podhigai | 820 |
53 | 7S Music | 821 |
airtel dth 2020 telugu channels list
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Gemini Tv | 877 |
2 | Gemini Tv (High Definition) | 878 |
3 | Eenadu Tv | 879 |
4 | Etv (High Definition) | 880 |
5 | Star Maa Tv | 881 |
6 | Star Maa (High Definition) | 882 |
7 | Zee Telugu | 882 |
8 | Gemini Comedy | 885 |
9 | Maa Gold | 887 |
10 | Etv Plus | 889 |
11 | Cvr Health | 892 |
12 | Gemini Movies | 895 |
13 | Etv Cinema | 899 |
14 | Maa Movies | 897 |
15 | Zee Cinemalu | 900 |
16 | Etv Andhra Pradesh | 904 |
17 | Tv9 Telugu | 905 |
18 | Ntv | 906 |
19 | Sakshi Tv | 907 |
20 | Abn Andhra Jyoti | 909 |
21 | Tv5 Telugu | 910 |
22 | V6 News | 912 |
23 | T News | 914 |
24 | Etv Telangana | 916 |
25 | 10Tv Telugu News | 918 |
26 | Gemini News | 919 |
27 | Raj News Telugu | 920 |
28 | Studio N News | 921 |
29 | Cvr News | 922 |
30 | Cvr English | 923 |
31 | Kushi Tv | 926 |
32 | Gemini Music | 930 |
33 | Maa Music | 932 |
34 | Gemini Life | 933 |
35 | Raj Music Telugu | 935 |
36 | Etv Life | 938 |
37 | Etv Abhiruchi | 939 |
38 | Svbc | 940 |
39 | Subhavaartha | 941 |
40 | Bhakti Tv | 942 |
41 | Diviyavani Tv | 943 |
42 | Aradhana Tv | 944 |
43 | Dd Yadagiri | 946 |
44 | Dd Saptagiri | 947 |
45 | Cvr Om Spiritual | 948 |
46 | Shiv Shakti Sai | 950 |
Malayalam
Airtel DTH Malayalam Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Asianet | 826 |
2 | Asianet (High Definition) | 827 |
3 | Surya Tv | 828 |
4 | Mazhavil Manorama | 830 |
5 | Mazhavil Manorama (High Definition) | 831 |
6 | Flowers Tv | 832 |
7 | Kairali Tv | 834 |
8 | Jai Hind Tv | 849 |
9 | Asianet Movies | 843 |
10 | Naptol Malayalam | 842 |
11 | Asianet Plus | 835 |
12 | Amrita | 836 |
13 | Surya Movies | 845 |
14 | Dd Malayalam | 871 |
15 | Harvest Tv | 872 |
16 | Powervision India | 873 |
17 | Surya Music | 863 |
18 | Kairali We | 837 |
19 | Kochu Tv | 861 |
20 | Media One | 850 |
21 | Manorama News | 851 |
22 | Asianet News | 852 |
23 | News18 Kerala | 855 |
24 | Kappa Tv | 864 |
25 | Mathrubhumi News | 853 |
26 | Shalom Tv | 869 |
27 | Safari Tv | 868 |
28 | Goodness Tv | 870 |
29 | People Tv | 854 |
30 | Janam Tv | 838 |
31 | Kayumudi Tv | 839 |
32 | Naaptol Malayalam | 842 |
33 | Asianet Movies | 843 |
34 | Surya Movies | 845 |
35 | Jai Hind Tv | 849 |
36 | Media One | 850 |
37 | Manorama S | 851 |
38 | Asianet S | 852 |
39 | Mathrubhumi S | 853 |
40 | People Tv | 854 |
41 | S 18 Kerala | 855 |
42 | Raj S Malayalam | 856 |
43 | Kochu Tv | 861 |
44 | Surya Music | 863 |
45 | Kappa Tv | 864 |
46 | Raj Musix Malyalam | 865 |
47 | Safari Tv | 868 |
48 | Shalom Tv | 869 |
49 | Goodness Tv | 870 |
50 | Dd Malayalam | 871 |
51 | Harvest Tv | 872 |
52 | Powervision | 873 |
Kannada
Airtel DTH Kannada Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Udaya Tv | 953 |
2 | Colors Kannada | 955 |
3 | Colors Kannada (High Definition) | 956 |
4 | Zee Kannada | 957 |
5 | Star Suvarna | 959 |
6 | Kasthuri Tv | 961 |
7 | Chintu Tv | 988 |
8 | Udaya Comedy | 962 |
9 | Kalki Kannada | 964 |
10 | Colors Super | 965 |
11 | Naaptol Kannada | 966 |
12 | Udaya Movies | 970 |
13 | Suvarna Plus | 972 |
14 | Tv 9 Kannada | 976 |
15 | Udaya News | 977 |
16 | Etv News Kannada | 978 |
17 | Suvarna News 24X7 | 979 |
18 | Btv News Kannada | 980 |
19 | Public Tv | 981 |
20 | Parjaa Tv Kannada | 982 |
21 | Raj News Kannada | 983 |
22 | Jansari News | 984 |
23 | Udaya Music | 990 |
24 | Raj Musix Kannada | 991 |
25 | Dd Chandana | 995 |
26 | Sri Sankara Kannada Feed | 688 |
Kannada
Airtel DTH Kannada Channel List with Number
Sr. No | Channel Name | Channel No |
1 | Rengoni | 632 |
2 | Rang | 633 |
3 | Jonack Tv | 634 |
4 | Ramdhenu | 635 |
5 | Prag News | 638 |
6 | Protidin Time | 639 |
7 | Assam Talks | 640 |
8 | News Live | 641 |
9 | Nepal 1 | 642 |
10 | Dy365 | 643 |
11 | News18 Assam/North East | 644 |
12 | Dd North East | 647 |
Airtel Digital TV Toll-Free contact number
miscall 18001036065
State | Toll free number |
Andhra Pradesh | 040 4444-8080 |
Assam | 081 3384-8080 |
Bihar | 099 5514-8080 |
Chhattisgarh | 075 5444-8080 |
Delhi | 011 4444-8080 |
Gujarat | 079 4444-8080 |
Haryana | 012 4444-8080 |
Jammu & Kashmir | 095 9674-8080 |
Jharkhand | 099 5514-8080 |
Karnataka | 080 4444-8080 |
Kerala | 048 4444-8080 |
Madhya Pradesh | 075 5444-8080 |
Mumbai | 022 4444-8080 |
Maharashtra | 020 4444-8080 |
Orissa | 070 7744-8080 |
Punjab | 0172 4448080 |
Rajasthan | 014 1444-8080 |
Tamil Nadu | 044 4444 8080 |
Uttar Pradesh | 052 2444-8080 |
Ask a Question:
You must be logged in to post a comment.